Text
MATEMATIKA KELAS X
Kurikulum 2013 dikembangkan antara lain dilatarbelakangi oleh hasil kajia PISA yang diselenggarakan oleh OECD (Organization for economic coorperation and Development). Pelaksanaan Kurikulum 2013 merupakan kebijakan riil untuk mengakselerasi kualitas SDM bangsa Indonesia melalui dunia pendidikan di Indonesia. Akselerasi kualitas SDM bangsa Indonesia saat ini tidak dapat ditunda lagi. Akselerasi ini hanya dapat dilakukan melalui dunia pendidikan. Hasil studi internasional PISA tentang performa akademik anak-anak sekolah yang berusia 15 tahun; pada tahun 2012 Indonesia menempati peringkat ke-64 dari 65 negara peserta; sedangkan tahun 2015 Indonesia menempati peringkat ke-69 dari 76 negara peserta. PISA menggunakan 3 indikator/alat ukur kualitas pendidikan yaitu KEMAMPUAN MEMBACA, KEMAMPUAN MATEMATIKA DAN KEMAMPUAN SAINTIFIK.
| B2102334 | 510 SUP m c01 | My Library | Tersedia |
| B2102335 | 510 SUP m c02 | My Library | Tersedia |
| B2102336 | 510 SUP m c03 | My Library | Tersedia |
| B2102337 | 510 SUP m c04 | My Library | Tersedia |
| B2102338 | 510 SUP m c05 | My Library | Tersedia |
| B2102339 | 510 SUP m c06 | My Library | Tersedia |
| B2102340 | 510 SUP m c07 | My Library | Tersedia |
| B2102341 | 510 SUP m c08 | My Library | Tersedia |
| B2102342 | 510 SUP m c09 | My Library | Tersedia |
| B2102343 | 510 SUP m c10 | My Library | Tersedia |
| B2102344 | 510 SUP m c11 | My Library | Tersedia |
| B2102345 | 510 SUP m c12 | My Library | Tersedia |
| B2102346 | 510 SUP m c13 | My Library | Tersedia |
| B2102347 | 510 SUP m c14 | My Library | Tersedia |
| B2102348 | 510 SUP m c15 | My Library | Tersedia |
| B2102349 | 510 SUP m c16 | My Library | Tersedia |
| B2102350 | 510 SUP m c17 | My Library | Tersedia |
| B2102351 | 510 SUP m c18 | My Library | Tersedia |
| B2102352 | 510 SUP m c19 | My Library | Tersedia |
| B2102353 | 510 SUP m c20 | My Library | Tersedia |
| B2102354 | 510 SUP m c21 | My Library | Tersedia |
| B2102355 | 510 SUP m c22 | My Library | Tersedia |
| B2102356 | 510 SUP m c23 | My Library | Tersedia |
| B2102357 | 510 SUP m c24 | My Library | Tersedia |
| B2102358 | 510 SUP m c25 | My Library | Tersedia |
| B2102359 | 510 SUP m c26 | My Library | Tersedia |
| B2102360 | 510 SUP m c27 | My Library | Tersedia |
| B2102361 | 510 SUP m c28 | My Library | Tersedia |
| B2102362 | 510 SUP m c29 | My Library | Tersedia |
| B2102363 | 510 SUP m c30 | My Library | Tersedia |
| B2102364 | 510 SUP m c31 | My Library | Tersedia |
| B2102365 | 510 SUP m c32 | My Library | Tersedia |
| B2102366 | 510 SUP m c33 | My Library | Tersedia |
| B2102367 | 510 SUP m c34 | My Library | Tersedia |
| B2102368 | 510 SUP m c35 | My Library | Tersedia |
| B2102369 | 510 SUP m c36 | My Library | Tersedia |
| B2102370 | 510 SUP m c37 | My Library | Tersedia |
| B2102371 | 510 SUP m c38 | My Library | Tersedia |
| B2102372 | 510 SUP m c39 | My Library | Tersedia |
| B2102373 | 510 SUP m c40 | My Library | Tersedia |
| B2102374 | 510 SUP m c41 | My Library | Tersedia |
| B2102375 | 510 SUP m c42 | My Library | Tersedia |
| B2102376 | 510 SUP m c43 | My Library | Tersedia |
| B2102377 | 510 SUP m c44 | My Library | Tersedia |
| B2102378 | 510 SUP m c45 | My Library | Tersedia |
| B2102379 | 510 SUP m c46 | My Library | Tersedia |
| B2102380 | 510 SUP m c47 | My Library | Tersedia |
| B2102381 | 510 SUP m c48 | My Library | Tersedia |
| B2102382 | 510 SUP m c49 | My Library | Tersedia |
| B2102383 | 510 SUP m c50 | My Library | Tersedia |
| B2102384 | 510 SUP m c51 | My Library | Tersedia |
| B2102385 | 510 SUP m c52 | My Library | Tersedia |
| B2102386 | 510 SUP m c53 | My Library | Tersedia |
| B2102387 | 510 SUP m c54 | My Library | Tersedia |
| B2102388 | 510 SUP m c55 | My Library | Tersedia |
| B2102389 | 510 SUP m c56 | My Library | Tersedia |
| B2102390 | 510 SUP m c57 | My Library | Tersedia |
| B2102391 | 510 SUP m c58 | My Library | Tersedia |
| B2102392 | 510 SUP m c59 | My Library | Tersedia |
| B2102393 | 510 SUP m c60 | My Library | Tersedia |
| B2102394 | 510 SUP m c61 | My Library | Tersedia |
| B2102395 | 510 SUP m c62 | My Library | Tersedia |
| B2102396 | 510 SUP m c63 | My Library | Tersedia |
| B2102397 | 510 SUP m c64 | My Library | Tersedia |
| B2102398 | 510 SUP m c65 | My Library | Tersedia |
| B2102399 | 510 SUP m c66 | My Library | Tersedia |
| B2102400 | 510 SUP m c67 | My Library | Tersedia |
| B2102401 | 510 SUP m c68 | My Library | Tersedia |
| B2102402 | 510 SUP m c69 | My Library | Tersedia |
| B2102403 | 510 SUP m c70 | My Library | Tersedia |
| B2102404 | 510 SUP m c71 | My Library | Tersedia |
| B2102405 | 510 SUP m c72 | My Library | Tersedia |
| B2102406 | 510 SUP m c73 | My Library | Tersedia |
| B2102407 | 510 SUP m c74 | My Library | Tersedia |
| B2102408 | 510 SUP m c75 | My Library | Tersedia |
| B2102409 | 510 SUP m c76 | My Library | Tersedia |
| B2102410 | 510 SUP m c77 | My Library | Tersedia |
| B2102411 | 510 SUP m c78 | My Library | Tersedia |
| B2102412 | 510 SUP m c79 | My Library | Tersedia |
| B2102413 | 510 SUP m c80 | My Library | Tersedia |
| B2102414 | 510 SUP m c81 | My Library | Tersedia |
| B2102415 | 510 SUP m c82 | My Library | Tersedia |
| B2102416 | 510 SUP m c83 | My Library | Tersedia |
| B2102417 | 510 SUP m c84 | My Library | Tersedia |
| B2102418 | 510 SUP m c85 | My Library | Tersedia |
| B2102419 | 510 SUP m c86 | My Library | Tersedia |
| B2102420 | 510 SUP m c87 | My Library | Tersedia |
| B2102421 | 510 SUP m c88 | My Library | Tersedia |
| B2102422 | 510 SUP m c89 | My Library | Tersedia |
| B2102423 | 510 SUP m c90 | My Library | Tersedia |
| B2102424 | 510 SUP m c91 | My Library | Tersedia |
| B2102425 | 510 SUP m c92 | My Library | Tersedia |
| B2102426 | 510 SUP m c93 | My Library | Tersedia |
| B2102427 | 510 SUP m c94 | My Library | Tersedia |
| B2102428 | 510 SUP m c95 | My Library | Tersedia |
| B2102429 | 510 SUP m c96 | My Library | Tersedia |
| B2102430 | 510 SUP m c97 | My Library | Tersedia |
| B2102431 | 510 SUP m c98 | My Library | Tersedia |
| B2102432 | 510 SUP m c99 | My Library | Tersedia |
| B2102433 | 510 SUP m c100 | My Library | Tersedia |
| B2102434 | 510 SUP m c101 | My Library | Tersedia |
| B2102435 | 510 SUP m c102 | My Library | Tersedia |
| B2102436 | 510 SUP m c103 | My Library | Tersedia |
| B2102437 | 510 SUP m c104 | My Library | Tersedia |
| B2102438 | 510 SUP m c105 | My Library | Tersedia |
| B2102439 | 510 SUP m c106 | My Library | Tersedia |
| B2102440 | 510 SUP m c107 | My Library | Tersedia |
| B2102441 | 510 SUP m c108 | My Library | Tersedia |
| B2102442 | 510 SUP m c109 | My Library | Tersedia |
| B2102443 | 510 SUP m c110 | My Library | Tersedia |
| B2102444 | 510 SUP m c111 | My Library | Tersedia |
| B2102445 | 510 SUP m c112 | My Library | Tersedia |
| B2102446 | 510 SUP m c113 | My Library | Tersedia |
| B2102447 | 510 SUP m c114 | My Library | Tersedia |
| B2102448 | 510 SUP m c115 | My Library | Tersedia |
| B2102449 | 510 SUP m c116 | My Library | Tersedia |
| B2102450 | 510 SUP m c117 | My Library | Tersedia |
| B2102451 | 510 SUP m c118 | My Library | Tersedia |
| B2102452 | 510 SUP m c119 | My Library | Tersedia |
| B2102453 | 510 SUP m c120 | My Library | Tersedia |
| B2102454 | 510 SUP m c121 | My Library | Tersedia |
| B2102455 | 510 SUP m c122 | My Library | Tersedia |
| B2102456 | 510 SUP m c123 | My Library | Tersedia |
| B2102457 | 510 SUP m c124 | My Library | Tersedia |
| B2102458 | 510 SUP m c125 | My Library | Tersedia |
| B2102459 | 510 SUP m c126 | My Library | Tersedia |
| B2102460 | 510 SUP m c127 | My Library | Tersedia |
| B2102461 | 510 SUP m c128 | My Library | Tersedia |
| B2102462 | 510 SUP m c129 | My Library | Tersedia |
| B2102463 | 510 SUP m c130 | My Library | Tersedia |
| B2102464 | 510 SUP m c131 | My Library | Tersedia |
| B2102465 | 510 SUP m c132 | My Library | Tersedia |
| B2102466 | 510 SUP m c133 | My Library | Tersedia |
| B2102467 | 510 SUP m c134 | My Library | Tersedia |
| B2102468 | 510 SUP m c135 | My Library | Tersedia |
| B2102469 | 510 SUP m c136 | My Library | Tersedia |
| B2102470 | 510 SUP m c137 | My Library | Tersedia |
| B2102471 | 510 SUP m c138 | My Library | Tersedia |
| B2102472 | 510 SUP m c139 | My Library | Tersedia |
| B2102473 | 510 SUP m c140 | My Library | Tersedia |
| B2102474 | 510 SUP m c141 | My Library | Tersedia |
| B2102475 | 510 SUP m c142 | My Library | Tersedia |
| B2102476 | 510 SUP m c143 | My Library | Tersedia |
| B2102477 | 510 SUP m c144 | My Library | Tersedia |
| B2102478 | 510 SUP m c145 | My Library | Tersedia |
| B2102479 | 510 SUP m c146 | My Library | Tersedia |
| B2102480 | 510 SUP m c147 | My Library | Tersedia |
| B2102481 | 510 SUP m c148 | My Library | Tersedia |
| B2102482 | 510 SUP m c149 | My Library | Tersedia |
| B2102483 | 510 SUP m c150 | My Library | Tersedia |
| B2102484 | 510 SUP m c151 | My Library | Tersedia |
| B2102485 | 510 SUP m c152 | My Library | Tersedia |
| B2102486 | 510 SUP m c153 | My Library | Tersedia |
| B2102487 | 510 SUP m c154 | My Library | Tersedia |
| B2102488 | 510 SUP m c155 | My Library | Tersedia |
| B2102489 | 510 SUP m c156 | My Library | Tersedia |
| B2102490 | 510 SUP m c157 | My Library | Tersedia |
| B2102491 | 510 SUP m c158 | My Library | Tersedia |
| B2102492 | 510 SUP m c159 | My Library | Tersedia |
| B2102493 | 510 SUP m c160 | My Library | Tersedia |
| B2102494 | 510 SUP m c161 | My Library | Tersedia |
| B2102495 | 510 SUP m c162 | My Library | Tersedia |
| B2102496 | 510 SUP m c163 | My Library | Tersedia |
| B2102497 | 510 SUP m c164 | My Library | Tersedia |
| B2102498 | 510 SUP m c165 | My Library | Tersedia |
| B2102499 | 510 SUP m c166 | My Library | Tersedia |
| B2102500 | 510 SUP m c167 | My Library | Tersedia |
| B2102501 | 510 SUP m c168 | My Library | Tersedia |
| B2102502 | 510 SUP m c169 | My Library | Tersedia |
| B2102503 | 510 SUP m c170 | My Library | Tersedia |
| B2102504 | 510 SUP m c171 | My Library | Tersedia |
| B2102505 | 510 SUP m c172 | My Library | Tersedia |
| B2102506 | 510 SUP m c173 | My Library | Tersedia |
| B2102507 | 510 SUP m c174 | My Library | Tersedia |
| B2102508 | 510 SUP m c175 | My Library | Tersedia |
| B2102509 | 510 SUP m c176 | My Library | Tersedia |
| B2102510 | 510 SUP m c177 | My Library | Tersedia |
| B2102511 | 510 SUP m c178 | My Library | Tersedia |
| B2102512 | 510 SUP m c179 | My Library | Tersedia |
| B2102513 | 510 SUP m c180 | My Library | Tersedia |
| B2102514 | 510 SUP m c181 | My Library | Tersedia |
| B2102515 | 510 SUP m c182 | My Library | Tersedia |
| B2102516 | 510 SUP m c183 | My Library | Tersedia |
| B2102517 | 510 SUP m c184 | My Library | Tersedia |
| B2102518 | 510 SUP m c185 | My Library | Tersedia |
| B2102519 | 510 SUP m c186 | My Library | Tersedia |
| B2102520 | 510 SUP m c187 | My Library | Tersedia |
| B2102521 | 510 SUP m c188 | My Library | Tersedia |
| B2102522 | 510 SUP m c189 | My Library | Tersedia |
| B2102523 | 510 SUP m c190 | My Library | Tersedia |
| B2102524 | 510 SUP m c191 | My Library | Tersedia |
| B2102525 | 510 SUP m c192 | My Library | Tersedia |
| B2102526 | 510 SUP m c193 | My Library | Tersedia |
| B2102527 | 510 SUP m c194 | My Library | Tersedia |
| B2102528 | 510 SUP m c195 | My Library | Tersedia |
| B2102529 | 510 SUP m c196 | My Library | Tersedia |
| B2102530 | 510 SUP m c197 | My Library | Tersedia |
| B2102531 | 510 SUP m c198 | My Library | Tersedia |
| B2102532 | 510 SUP m c199 | My Library | Tersedia |
| B2102533 | 510 SUP m c200 | My Library | Tersedia |
| B2102534 | 510 SUP m c201 | My Library | Tersedia |
| B2102535 | 510 SUP m c202 | My Library | Tersedia |
| B2102536 | 510 SUP m c203 | My Library | Tersedia |
| B2102537 | 510 SUP m c204 | My Library | Tersedia |
| B2102538 | 510 SUP m c205 | My Library | Tersedia |
| B2102539 | 510 SUP m c206 | My Library | Tersedia |
| B2102540 | 510 SUP m c207 | My Library | Tersedia |
| B2102541 | 510 SUP m c208 | My Library | Tersedia |
| B2102542 | 510 SUP m c209 | My Library | Tersedia |
| B2102543 | 510 SUP m c210 | My Library | Tersedia |
| B2102544 | 510 SUP m c211 | My Library | Tersedia |
| B2102545 | 510 SUP m c212 | My Library | Tersedia |
| B2102546 | 510 SUP m c213 | My Library | Tersedia |
| B2102547 | 510 SUP m c214 | My Library | Tersedia |
| B2102548 | 510 SUP m c215 | My Library | Tersedia |
| B2102549 | 510 SUP m c216 | My Library | Tersedia |
| B2102550 | 510 SUP m c217 | My Library | Tersedia |
| B2102551 | 510 SUP m c218 | My Library | Tersedia |
| B2102552 | 510 SUP m c219 | My Library | Tersedia |
| B2102553 | 510 SUP m c220 | My Library | Tersedia |
| B2102554 | 510 SUP m c221 | My Library | Tersedia |
| B2102555 | 510 SUP m c222 | My Library | Tersedia |
| B2102556 | 510 SUP m c223 | My Library | Tersedia |
| B2102557 | 510 SUP m c224 | My Library | Tersedia |
| B2102558 | 510 SUP m c225 | My Library | Tersedia |
| B2102559 | 510 SUP m c226 | My Library | Tersedia |
| B2102560 | 510 SUP m c227 | My Library | Tersedia |
| B2102561 | 510 SUP m c228 | My Library | Tersedia |
| B2102562 | 510 SUP m c229 | My Library | Tersedia |
| B2102563 | 510 SUP m c230 | My Library | Tersedia |
| B2102564 | 510 SUP m c231 | My Library | Tersedia |
| B2102565 | 510 SUP m c232 | My Library | Tersedia |
| B2102566 | 510 SUP m c233 | My Library | Tersedia |
| B2102567 | 510 SUP m c234 | My Library | Tersedia |
| B2102568 | 510 SUP m c235 | My Library | Tersedia |
| B2102569 | 510 SUP m c236 | My Library | Tersedia |
| B2102570 | 510 SUP m c237 | My Library | Tersedia |
| B2102571 | 510 SUP m c238 | My Library | Tersedia |
| B2102572 | 510 SUP m c239 | My Library | Tersedia |
| B2102573 | 510 SUP m c240 | My Library | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain